主流网络产品价格列表
| 国际域名 | |||
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN2001 | 专业型国际域名(.com) | ¥95.48 | |
| DN2002 | 专业型国际域名(.net) | ¥95.48 | |
| DN2003 | 专业型国际域名(.org) | ¥95.48 | |
| DN2004 | 超值型国际域名(.com) | ¥84.00 | |
| DN2005 | 超值型国际域名(.net) | ¥84.00 | |
| DN2006 | 超值型国际域名(.org) | ¥84.00 | |
| DN2007 | 新国际顶级域名(.biz) | ¥168.00 | |
| DN2008 | 新国际顶级域名(.info) | ¥168.00 | |
| DN2009 | 超值型新国际顶级域名(.biz) | ¥126.00 | |
| DN2010 | 超值型新国际顶级域名(.info) | ¥126.00 | |
| DN2011 | 个人专用域名(.name) | ¥168.00 | |
| DN2012 | 国际域名(.CC 商业公司) | ¥392.00 | |
| DN2013 | 超值型国际域名(.CC 商业公司) | ¥323.40 | |
| DN2014 | 国际域名(.TV 电视、多媒体) | ¥532.00 | |
| DN2016 | 国际域名(.Me) | ¥292.60 | |
| 国内域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN2101 | 中国国家顶级域名(com.cn) | ¥336.00 | |
| DN2102 | 中国国家顶级域名(net.cn) | ¥336.00 | |
| DN2103 | 中国国家顶级域名(org.cn) | ¥336.00 | |
| DN2104 | 中国国家顶级域名(.CN) | ¥336.00 | |
| DN2105 | 超值型中国国家顶级域名(com.cn) | ¥112.00 | 首年注册优惠 |
| DN2106 | 超值型中国国家顶级域名(.CN) | ¥112.00 | 首年注册优惠 |
| DN2107 | 超值型中国国家顶级域名(net.cn) | ¥112.00 | 首年注册优惠 |
| DN2108 | 超值型中国国家顶级域名(org.cn) | ¥112.00 | 首年注册优惠 |
| 国别域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN2201 | 美国国家域名(.US) | ¥154.00 | |
| DN2202 | 加拿大国家域名(.CA) | ¥266.00 | |
| DN2203 | 国别域名(.BZ 商业) | ¥385.00 | |
| DN2204 | 国别域名(.NU) | ¥385.00 | |
| DN2205 | 国别域名(.WS 网站) | ¥400.40 | |
| DN2206 | 国别域名(.TM 商标) | ¥1344.00 | |
| DN2207 | 英国国家域名(co.uk) | ¥196.00 | |
| DN2208 | 英国国家域名(org.uk) | ¥196.00 | |
| DN2209 | 英国国家域名(me.uk) | ¥154.00 | |
| DN2210 | 台湾地区域名(com.tw) | ¥462.00 | |
| DN2211 | 台湾地区域名(org.tw) | ¥462.00 | |
| DN2212 | 台湾地区域名(idv.tw) | ¥504.00 | |
| DN2213 | 台湾地区域名(.TW) | ¥462.00 | |
| DN2215 | 德国国家域名(.DE) | ¥308.00 | |
| DN2216 | 香港地区顶级域名(.HK) | ¥231.00 | 首年注册优惠 |
| DN2218 | 印度顶级域名(.IN) | ¥280.00 | |
| DN2219 | 日本国家域名(.JP) | ¥1092.00 | |
| DN2220 | 国别域名(.SH 上海) | ¥980.00 | |
| DN2221 | 国别域名(.GS 公司) | ¥770.00 | |
| DN2222 | 国别域名(.AC) | ¥980.00 | |
| DN2223 | 国别域名(.IO) | ¥980.00 | |
| DN2224 | 国别域名(.TC) | ¥770.00 | |
| DN2225 | 国别域名(.MS) | ¥770.00 | |
| DN2226 | 国别域名(.AM) | ¥1355.20 | |
| DN2227 | 国别域名(.VG 维京群岛) | ¥770.00 | |
| DN2228 | 欧洲顶级域名(.EU) | ¥154.00 | |
| DN2229 | 移动手机域名(.MOBI) | ¥246.40 | |
| DN2230 | 老挝国家域名(.LA) | ¥693.00 | |
| DN2231 | 比利时国家域名(.BE) | ¥308.00 | |
| DN2232 | 新西兰国家域名(.co.nz) | ¥693.00 | |
| DN2233 | 新西兰国家域名(.net.nz) | ¥693.00 | |
| DN2234 | 新西兰国家域名(.org.nz) | ¥693.00 | |
| DN2235 | 墨西哥国家域名(.com.mx) | ¥893.20 | |
| DN2236 | 奥地利国家域名(.AT) | ¥954.80 | |
| DN2237 | 荷兰国家域名(.NL) | ¥431.20 | |
| DN2238 | 意大利国家域名(.IT) | ¥431.20 | |
| DN2239 | 国别域名(.FM 调频) | ¥1262.80 | |
| DN2240 | 国别域名(.LI 李姓) | ¥569.80 | |
| DN2241 | 国别域名(.CD 音乐) | ¥508.20 | |
| 中文域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN2301 | 中文国际域名(.com) | ¥98.00 | |
| DN2302 | 中文国际域名(.net) | ¥98.00 | |
| DN2307 | 中文香港域名(.HK) | ¥231.00 | 首年注册优惠 |
| DN2308 | 中文国际域名(.CC 商业) | ¥323.40 | |
| DN2309 | 中文国际域名(.TV 电视) | ¥477.40 | |
| 增值服务 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| NS2001 | DNS 域名解析服务 | ¥133.00 | |
| NS2002 | 动态域名解析服务 | ¥126.00 | |
| DE2001 | 域名删除服务(超值型) | ¥21.00 | |
| DE2002 | 域名删除服务(专业型) | ¥21.00 | |
| RP2001 | 国际域名赎回服务(超值型) | ¥2310.00 | |
| RP2002 | 国际域名赎回服务(专业型) | ¥2310.00 | |




